Cestovné poriadky liniek prímestskej autobusovej dopravy
| Číslo | Názov autobusovej linky |
|---|---|
| 403 401 | Nitra - Veľké Zálužie |
| 403 402 | Nitra – Sereď - Trnava/Zavar, PSA, Peugeot |
| 403 403 | Nitra - Rišňovce - Kľačany |
| 403 404 | Nitra - Zbehy - Alekšince - Lukáčovce |
| 403 405 | Nitra - Nové Sady - Kapince |
| 403 406 | Nitra - Horné Obdokovce |
| 403 407 | Nitra - Lefantovce |
| 403 409 | Nitra - Súlovce |
| 403 410 | Nitra - Podhorany |
| 403 411 | Nitra - Kolíňany - Žirany - Nitra |
| 403 412 | Nitra - Kostoľany pod Tribečom |
| Nitra - Zlaté Moravce | |
| 403 414 | Nitra - Dolné Obdokovce - Čeľadice |
| 403 415 | Nitra - Vráble |
| 403 416 | Nitra - Lapáš - Golianovo - Malý Cetín |
| 403 417 | Nitra - Paňa |
| 403 418 | Nitra - Mojzesovo |
| 403 419 | Nitra - Komjatice |
| 403 420 | Nitra - Štefanovičová - Rastislavice |
| 403 421 | Nitra - Rastislavice |
| 403 422 | Nitra - Veľká Dolina |
| 403 423 | Nitra - Šaľa |
| 403 424 | Nitra - Šaľa - Rastislavice |
| 403 425 | Nitra - Hájske - Sereď |
| 403 426 | Nitra - Jarok |
| 403 427 | Nitra - Dolné Obdokovce |
| 403 428 | Nitra – Cabaj-Čápor - Mojmírovce - Nitra |
| 403 429 | Nitra - Nové Sady |
| 403 430 | Nitra - Alekšince - Lukáčovce |
| 403 431 | Nitra - Kolíňany - Jelenec |
| 403 432 | Nitra - Sereď - Bratislava |
| 403 433 | Nové Sady - Šurianky |
| 403 434 | Nitra – Radošina - Piešťany |
| 403 435 | Nitra – Nové Sady - Radošina |
| 403 452 | Vieska nad Žitavou - Vráble - Nitra - Trnava |
| 403 453 | Vráble - Nevidzany - Zlaté Moravce |
| 403 454 | Vráble - Tajná |
| 403 455 | Nitra - Vráble – Mochovce |
| 403 456 | Vráble - Tehla – Lula - Iňa - Beša - Dolný Pial |
| 403 457 | Vráble - Melek - Žitavce |
| 403 458 | Vráble - Maňa - Trávnica - Podhájska - Dolný Ohaj - Bešeňov |
| 403 459 | Vráble - Maňa - Hul - Šurany |
| 403 460 | Vráble - Michal nad Žitavou - Kmeťovo - Černík |
| 403 461 | Vráble - Úľany nad Žitavou - Šurany - Nové Zámky |
| 403 462 | Vráble - Lapáš - Golianovo |
| 403 463 | Chyndice - Klasov - Nitra |
| 403 464 | Vráble - Chyndice |
| 403 465 | Vráble - Beladice - Zlaté Moravce |
| 403 467 | Vráble - Veľký Cetín - Vinodol - Mojzesovo |
| 403 468 | Nitra – Vráble - Levice |
| 406 402 | Topoľčany - Solčany - Súlovce – Nitra |
| 406 403 | Topoľčany - Chrabrany - Súlovce |
| 406 404 | Topoľčany - Bošany - Chudá Lehota – Bánovce nad Bebravou |
| 406 405 | Topoľčany - Koniarovce - Zbehy - Nitra |
| 406 406 | Topoľčany - Horné Obdokovce - Čermany |
| 406 407 | Topoľčany – Veľké Ripňany - Biskupová |
| 406 409 | Topoľčany - Veľké Ripňany - Hlohovec - Leopoldov |
| 406 410 | Topoľčany – Bojná - Blesovce |
| 406 411 | Topoľčany - Šalgovce - Radošina |
| 406 412 | Topoľčany - Bojná - Radošina - Piešťany |
| 406 413 | Topoľčany - Jacovce - Kuzmice |
| 406 414 | Topoľčany - Tesáre |
| 406 415 | Topoľčany - Závada - Podhradie |
| 406 416 | Topoľčany - Prašice - Nemečky |
| 406 417 | Topoľčany – Tvrdomestice |
| 406 418 | Topoľčany - Bošany - Krnča - Čeľadince |
| 406 420 | Topoľčany - Veľké Ripňany - Radošina |
| 406 421 | Topoľčany - Prašice - Duchonka |
| 406 422 | Topoľčany - Solčany |
| 406 423 | Topoľčany – Veľké Ripňany – Čermany |
| 406 424 | Bojná - Kuzmice - Topoľčany - Partizánske |
| 406 425 | Topoľčany – Bošany - Partizánske - Nováky |
| 406 427 | Topoľčany - Radošina - Ardanovce |
| 407 401 | Zlaté Moravce – Topoľčianky - Skýcov |
| 407 402 | Zlaté Moravce - Topoľčianky |
| 407 403 | Zlaté Moravce - Topoľčianky - Hostie |
| 407 404 | Zlaté Moravce - Hronský Beňadik - Tlmače - Levice |
| 407 405 | Zlaté Moravce - Jedľové Kostoľany - Veľká Lehota |
| 407 406 | Zlaté Moravce - Hronský Beňadik - Nová Baňa |
| 407 407 | Zlaté Moravce - Volkovce - Tlmače |
| 407 408 | Zlaté Moravce - Nemčiňany - Levice |
| 407 409 | Zlaté Moravce - Vieska nad Žitavou – Vráble - Nitra |
| 407 410 | Zlaté Moravce - Vieska nad Žitavou – Choča - Nitra |
| 407 411 | Žikava – Velčice - Jelenec - Nitra |
| 407 412 | Zlaté Moravce - Choča |
| 407 413 | Zlaté Moravce - Velčice - Nitra |
| 407 414 | Zlaté Moravce - Choča - Kostoľany pod Tribečom |
| 407 415 | Zlaté Moravce - Neverice - Kostoľany pod Tribečom |
| 407 416 | Zlaté Moravce - Velčice |
| 407 417 | Zlaté Moravce - Zlatno |
| 407 418 | Zlaté Moravce - Hosťovce |
| 407 419 | Zlaté Moravce - Žikava - Topoľčianky - Zlaté Moravce |
| 407 421 | Zlaté Moravce - Veľké Vozokany - Mochovce |
| 407 423 | Zlaté Moravce/Vráble - Nitra |
| 407 424 | Zlaté Moravce – Žitavany - Machulince |
| Číslo | Názov autobusovej linky |
|---|---|
| 401 401 | Komárno - Hurbanovo - Pribeta |
| 401 402 | Komárno - Kravany nad Dunajom - Nová Vieska |
| 401 403 | Komárno - Štúrovo |
| 401 404 | Komárno - Patince - Radvaň nad Dunajom - Moča - Štúrovo |
| 401 405 | Komárno - Okoličná na Ostrove - Veľké Kosihy |
| 401 406 | Komárno - Kolárovo - Dedina Mládeže - Zemné |
| 401 407 | Komárno - Vrbová nad Váhom |
| 401 408 | Komárno - Nové Zámky - Šurany - Nitra |
| 401 409 | Komárno - Zemianska Olča - Veľký Meder |
| 401 410 | Komárno – Veľké Kosihy – Trávnik - Čičov |
| 401 412 | Komárno - Nové Zámky |
| 401 413 | Komárno - Zemianska Olča - Klížska Nemá |
| 401 414 | Kolárovo – Lipové |
| 401 415 | Komárno - Veľké Kosihy - Čičov - Zemianska Olča - Veľký Meder |
| 401 416 | Komárno - Hurbanovo – Martovce |
| 401 417 | Komárno - Okoličná na Ostrove - Zemianska Olča – Tôň |
| 401 418 | Hurbanovo - Bajč - Nové Zámky |
| 401 419 | Komárno - Hurbanovo - Svätý Peter - Bátorové Kosihy |
| 401 420 | Hurbanovo - Moča |
| 401 421 | Hurbanovo – Imeľ – Nesvady – Kolárovo |
| 402 401 | Levice - Tlmače - Kozárovce - Zlaté Moravce |
| 402 402 | Levice - Tlmače - Kozárovce - Nová Baňa |
| 402 403 | Levice – Nová Dedina - Pukanec - Uhliská |
| 402 404 | Levice - Žemberovce - Pukanec |
| 402 405 | Levice - Tlmače - Nová Dedina - Žemberovce - Bátovce - Pukanec |
| 402 407 | Levice - Žemberovce - Dudince |
| 402 408 | Levice – Krškany - Brhlovce – Žemberovce |
| 402 409 | Levice – Kalná nad Hronom - Kalná nad Hronom, Mochovce - Nový Tekov - Tlmače - Kozárovce |
| 402 410 | Levice - Santovka - Hontianske Trsťany - Dudince |
| 402 412 | Levice - Santovka - Šahy |
| 402 414 | Levice - Zbrojníky - Želiezovce |
| 402 415 | Levice - Žemliare - Želiezovce |
| 402 416 | Levice - Starý Hrádok - Šárovce |
| 402 417 | Levice - Vráble - Nitra |
| 402 418 | Levice - Kalná nad Hronom - Tekovské Lužany - Farná - Keť |
| 402 419 | Levice - Plavé Vozokany - Čaka |
| 402 420 | Levice - Dolný Pial - Bardoňovo – Podhájska |
| 402 421 | Levice - Beša - Dolný Pial - Podhájska |
| 402 422 | Levice - Veľký Ďur – Lok - Tehla – Beša - Lula |
| 402 423 | Levice – Kalná nad Hronom - Mochovce |
| 402 424 | Levice - Starý Tekov - Tlmače |
| 402 425 | Levice - Čajkov - Tlmače - Kozárovce |
| 402 441 | Želiezovce – Turá - Levice |
| 402 444 | Želiezovce - Farná - Pohronský Ruskov |
| 402 445 | Želiezovce - Málaš - Tekovské Lužany - Čaka |
| 402 449 | Želiezovce - Nové Zámky – Komárno |
| 402 462 | Šahy - Slatina - Dudince - Plášťovce |
| 402 463 | Šahy - Plášťovce - Ipeľské Úľany |
| 402 466 | Šahy - Ipeľský Sokolec – Želiezovce – Nové Zámky |
| 402 467 | Šahy - Výškovce - Ipeľský Sokolec - Levice |
| 402 468 | Šahy - Dudince |
| 404 403 | Nové Zámky - Palárikovo - Šaľa |
| 404 405 | Palárikovo - Šurany |
| 404 406 | Nové Zámky - Komjatice - Nitra |
| 404 407 | Nové Zámky - Vinodol - Nitra |
| 404 408 | Nové Zámky - Šurany - Vráble |
| 404 410 | Nové Zámky - Veľké Lovce |
| 404 411 | Nové Zámky - Dvory nad Žitavou - Pribeta/Branovo |
| 404 415 | Nové Zámky - Dubník - Strkov - Gbelce - Štúrovo |
| 404 417 | Nové Zámky - Nesvady - Hurbanovo - Komárno |
| 404 418 | Dvory nad Žitavou/Nové Zámky - Andovce - Zemné - Kolárovo |
| 404 419 | Nové Zámky - Čechy - Kolta - Dedinka - Bardoňovo - Pozba |
| 404 425 | Nové Zámky - Šurany - Tvrdošovce - Komjatice |
| 404 427 | Nové Zámky - Šurany – Trávnica |
| 404 428 | Nové Zámky - Šurany - Veľké Lovce |
| 404 429 | Nové Zámky - Maňa - Vráble |
| 404 430 | Nové Zámky - Tekovské Lužany - Levice |
| 404 431 | Nové Zámky - Šurany - Lipová - Veľký Kýr |
| 404 432 | Nové Zámky - Šurany - Jatov |
| 404 433 | Nové Zámky - Šurany - Trávnica - Podhájska |
| 404 434 | Nové Zámky - Šurany - Dedinka |
| 404 436 | Nové Zámky - Bánov |
| 404 440 | Štúrovo - Mužla - Ľubá - Gbelce - Bruty/Veľké Ludanice |
| 404 441 | Štúrovo - Kamenín - Bruty - Svodín - Gbelce |
| 404 442 | Štúrovo - Želiezovce - Levice |
| 404 443 | Štúrovo - Veľké Ludince |
| 404 444 | Štúrovo - Kravany nad Dunajom - Modrany |
| 404 445 | Štúrovo - Sikenička/Pastovce - Želiezovce |
| 404 446 | Štúrovo - Leľa - Salka - Malé Kosihy - Ipeľský Sokolec |
| 404 447 | Štúrovo - Bajč/Strekov - Nové Zámky |
| 404 448 | Štúrovo - Chľaba |
| 404 449 | Štúrovo - Nové Zámky - Nitra |
| 404 456 | Štúrovo - Obid |
| 404 457 | Štúrovo - Nána |
| 405 401 | Šaľa - Šoporňa - Sereď |
| 405 402 | Šaľa - Veča - Duslo |
| 405 404 | Šaľa - Kolárovo - Komárno |
| 405 405 | Selice - Šaľa - Galanta |
| 405 406 | Šaľa - Kráľov Brod - Trstice |
| 405 407 | Šaľa - Dlhá nad Váhom |
Súkromní dopravcovia
| Číslo | Názov autobusovej linky |
|---|---|
| 406 430 | Topoľčany - Nitra |
| Číslo | Názov autobusovej linky |
|---|---|
| 403 437 | Nitra - Bratislava |
























