Cestná sieť v Nitrianskom samosprávnom kraji
| RSÚC | Cesty (v km) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rýchlostné | I.trieda | II.trieda* | III.trieda* | I.-III.trieda | II.-III.trieda* | |||||
| Komárno | 86,448 | 80,975 | 222,726 | 390,149 | 303,701 | |||||
| Levice | 156,415 | 101,253 | 416,091 | 673,759 | 517,344 | |||||
| Nitra | 65,249 | 90,013 | 82,909 | 432,224 | 670,395 | 515,133 | ||||
| Nové Zámky | 129,451 | 176,375 | 309,944 | 615,770 | 486,319 | |||||
| Topoľčany | 29,039 | 58,502 | 159,537 | 247,078 | 218,039 | |||||
| Spolu | 65,249 | 491,366 | 500,014 | 1540,522 | 2597,151 | 2040,536 | ||||
Aktualizované podľa SSC Bratislava - Stav siete cestných komunikácií k 1.1.2012
* cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja
rýchlostné cesty a cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu
|
|
|
|
|
|
|
|
Celkový počet obrázkov v galérii: 8
























